
Quel lien y-a-t-il entre les virus et l’aération ? Aérer a été régulièrement cité comme geste barrière au début de l’épidémie de COVID-19. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’OMS a publié en 2021 un guide de recommandations pour limiter la transmission du COVID via l’aération et la ventilation des espaces.
Voici un résumé des parties du guide applicables aux espaces résidentiels. Le cas que je décris est celui d’une habitation avec un système de ventilation mécanique (VMC). D’autres cas sont décrits dans le guide (lien ci-dessous).
Vous aurez d’abord besoin d’évaluer le taux de ventilation minimum (en l/s). Les techniques possibles pour déterminer le taux de ventilation sont :
- Trouver l’information dans la documentation technique de la ventilation
- Utiliser la formule : taux de ventilation = k x vitesse du vent (m/s) x plus petite surface d’ouverture (m²) x 1000
k = 0,05 pour une aération simple sens (single side ventilation sur le schéma)
k = 0,65 pour une aération traversante (cross ventilation sur le schéma)
En cas d’utilisation de moustiquaires aux fenêtres : diviser le taux de ventilation par 2
Vitesse du vent : normalement on prend la vitesse du vent à la hauteur de l’immeuble lorsque le lieu est suffisamment éloigné d’un autre immeuble ou obstacle équivalent.
Ouverture : fenêtre, porte ou bouche d’aération.

Suivez ensuite le tableau suivant pour appliquer les recommandations d’aération et de ventilation de votre espace. Le tableau prend en compte le besoin de confiner des personnes dans un espace de la maison. Il est possible de considérer que l’ensemble de la maison / appartement est l’espace de confinement.
Requis | Etapes d’évaluation et questions | Solutions possibles pour remédier à la situation | |
Taux de ventilation minimum dans l’espace : 10 l/personne (selon la norme EN 16798-1) | Est-ce que la ventilation satisfait au minimum demandé ? | Non → | . Si vous ne pouvez pas augmenter le taux de ventilation, considérer la ventilation naturelle par l’ouverture des fenêtres. . Les systèmes d’air forcé devraient tourner le plus possible. . Essayer d’augmenter le taux de ventilation avec l’aide d’un professionnel. Désactiver la régulation de la ventilation en fonction de la température ou de l’occupation de l’espace. . Si aucune de ces solutions ne peut être adoptée, considérer l’ajout d’un filtre à air au sol. Note : un filtre à air ne remplace en aucun cas la ventilation de l’espace. |
Oui ↓ | |||
Séparer l’espace de confinement du reste de la maison | L’espace de confinement a une ventilation séparée des autres pièces. | Non → | . Sceller les grilles de sortie et d’arrivée d’air dans l’espace de confinement. Ce qui modifie la ventilation de l’espace confiné en ventilation naturelle. . Des systèmes de chauffage ou de climatisation au sol pourraient être utilisés dans l’espace de confinement en lieu et place du chauffage et de la climatisation fournie par la ventilation mécanique. . Considérer l’utilisation de filtres à air (ou purificateurs d’air) avec des filtres à particules dans l’espace de confinement. Ils doivent fonctionner en continu. |
Oui ↓ | |||
L’air intérieur devrait être renouvelé le plus uniformément possible pour diluer les contaminants présents. | Est-ce que l’air est bien mélangé dans l’espace considéré ? | Non → | . L’utilisation de ventilateurs ou de blocs de climatisation / chauffage augmente le brassage de l’air dans l’espace. A ne mettre en œuvre que si le taux minimum de ventilation est atteint. |
Oui ↓ | |||
Vérifier la recirculation d’air | Est-ce que le système de ventilation mécanique fonctionne avec un mode de recirculation centralisé ? | Oui → | . Augmenter le pourcentage d’air extérieur dans l’arrivée d’air. Le passer à 100% si c’est possible. . Remplacer les filtres à air par des filtres neufs et haute performance (voir le guide de l’OMS pour les caractéristiques) . Si aucune de ces solutions ne peut être adoptée, considérer l’ajout d’un filtre à air au sol. Note : un filtre à air ne remplace en aucun cas la ventilation de l’espace. |
Non ↓ | |||
Vérifier s’il y a une unité de récupération de chaleur | Est-ce que le système de ventilation mécanique comprend une récupération de chaleur ? | Oui → | . Regarder si l’unité d’échange de chaleur est équipée d’une boucle à double bobine qui garantit la séparation entre arrivée et sortie d’air. . Regarder si la ventilation est équipée d’un échangeur de chaleur air-air à flux transversal. . Pour les échangeurs de chaleur à rotation, le taux de fuite est très bas : le risque de contamination est très faible. . Si des fuites de plus de 3% sont constatées, considérer l’ajout de filtres à air haute performance au système ou alors désactiver ou by-passer l’échangeur de chaleur. |
Non ↓ | |||
La ventilation mécanique devrait être régulièrement entretenue. Elle doit fonctionner en continu. | Est-ce que la ventilation mécanique est régulièrement entretenue, y compris le nettoyage et remplacement des filtres ? | Non → | . Les systèmes de ventilation doivent être régulièrement inspectés, entretenus et nettoyés en suivant les recommandations du fabricant. . Nettoyer ou remplacer les filtres du système de ventilation. |
Oui ↓ | |||
Le chauffage et la climatisation ayant des systèmes de recirculation d’air devrait être examinés et entretenus | Le chauffage et/ou la climatisation fonctionne avec des convecteurs non conduits (par recirculation d’air intérieur) (voir photo) | Oui → | . Les blocs de chauffage ou de climatisation doivent être régulièrement nettoyés et entretenus. Les filtres doivent aussi être régulièrement nettoyés et remplacés. . Considérer l’installation de filtres à air haute performance (voir le guide de l’OMS pour les caractéristiques) . Créer une pression relative négative en direction du couloir (sortie de la pièce) en augmentant le débit de la sortie d’air de la ventilation. |
Non ↓ | |||
FIN |

Pour des infos plus détaillées, consulter le dossier de l’OMS : https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280
En résumé : savoir comment fonctionne votre ventilation est important en période d’épidémie.
Votre commentaire